江淮壓縮式垃圾車6方
- 聯系人: 環衛汽車廠家
- 手機: 18827596388
- 微信: 18827596388
- 地址: 隨州市交通大道K155號
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 產品型號 | 壓縮式垃圾車 |
總質量(Kg) | 8280 | 額定載質量(Kg) | 2185,1900 |
整備質量(Kg) | 5900,6185 | 外形尺寸(mm) | 7110,6654,6630x2130x2600 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3365,3845 | 最高車速(Km/h) | 100 |
配置 | 1、左右側面防護裝置材料為:Q235A碳鋼。連接方式:左右側面防護采用焊接連接。后部防護由專用裝置代替,離地高度為430mm。2、ABS系統控制器型號:CM4XL-4S/4M,ABS系統控制器生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,選裝ABS系統型號/廠家為VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司。3、發動機型號與油耗值對應關系為(L/100km):D30TCIF2/16.2。4、專用裝置:液壓機構和填塞器,主要用于城鎮環衛垃圾的運輸。 5、可選裝尾部翻轉機構樣式。 6、整車長/軸距/前懸/后懸/后伸對應關系為(mm):6630/3365/1051/1964/250;6654/3365/1075/1964/250;7110/3845/1051/1964/250;7110/3845/1075/1964/226。軸距/整備質量對應關系為:3365mm/5900kg,3845mm/6185kg。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | HFC1081P31K1C7ZS | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D30TCIF2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 120 |
【專用功能說明】 | |||
1、左右側面防護裝置材料為:Q235A碳鋼。連接方式:左右側面防護采用焊接連接。后部防護由專用裝置代替,離地高度為430mm。2、ABS系統控制器型號:CM4XL-4S/4M,ABS系統控制器生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,選裝ABS系統型號/廠家為VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司。3、發動機型號與油耗值對應關系為(L/100km):D30TCIF2/16.2。4、專用裝置:液壓機構和填塞器,主要用于城鎮環衛垃圾的運輸。 5、可選裝尾部翻轉機構樣式。 6、整車長/軸距/前懸/后懸/后伸對應關系為(mm):6630/3365/1051/1964/250;6654/3365/1075/1964/250;7110/3845/1051/1964/250;7110/3845/1075/1964/226。軸距/整備質量對應關系為:3365mm/5900kg,3845mm/6185kg。 |